İstanbul’da yaşanan depremlerin ardından Karadeniz’de de sismik hareketlilik arttı. AFAD verilerine göre, Karadeniz açıklarında son 24 saatte art arda deprem kaydedildi.

İlk sarsıntı 24 Nisan 2025 saat 23.10’da meydana geldi. Ardından 25 Nisan boyunca farklı saatlerde 1.2 ile 3.6 büyüklüğü arasında değişen depremler kaydedildi. Depremlerin merkez üssü Karadeniz’in batı kesimi olurken, derinlikleri 5 ile 14 kilometre arasında değişti.

Özellikle bugün sabah 10.43'te 3.6 büyüklüğünde ve 14.06 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı bölgedeki en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

AFAD tarafından açıklanan Karadeniz’deki son 24 saatteki depremler şöyle:

  • 24 Nisan 2025 23:03 – Büyüklük: 2.1 – Derinlik: 7.86 km

  • 24 Nisan 2025 23:09 – Büyüklük: 3.1 – Derinlik: 6.02 km

  • 24 Nisan 2025 23:10 – Büyüklük: 2.5 – Derinlik: 7 km

  • 24 Nisan 2025 23:22 – Büyüklük: 1.5 – Derinlik: 7 km

  • 24 Nisan 2025 23:24 – Büyüklük: 2.0 – Derinlik: 7 km

  • 25 Nisan 2025 03:34 – Büyüklük: 1.4 – Derinlik: 7.44 km

  • 25 Nisan 2025 04:32 – Büyüklük: 1.3 – Derinlik: 6.92 km

  • 25 Nisan 2025 05:03 – Büyüklük: 1.2 – Derinlik: 7.12 km

  • 25 Nisan 2025 09:17 – Büyüklük: 2.7 – Derinlik: 7 km

  • 25 Nisan 2025 09:25 – Büyüklük: 2.2 – Derinlik: 6.36 km

  • 25 Nisan 2025 10:43 – Büyüklük: 3.6 – Derinlik: 14.06 km

  • 25 Nisan 2025 10:44 – Büyüklük: 2.9 – Derinlik: 7.19 km

  • 25 Nisan 2025 11:24 – Büyüklük: 2.1 – Derinlik: 6.81 km

  • 25 Nisan 2025 15:24 – Büyüklük: 1.5 – Derinlik: 7.01 km

  • 25 Nisan 2025 19:19 – Büyüklük: 1.4 – Derinlik: 7 km

    Elazığ’da Deprem Riski Yüksek Olan Yerler Nereler? Elazığ’da Deprem Riski Var mı? Elazığ'da Depreme Dayanıklı Yerler Elazığ’da Deprem Riski Yüksek Olan Yerler Nereler? Elazığ’da Deprem Riski Var mı? Elazığ'da Depreme Dayanıklı Yerler
  • 25 Nisan 2025 19:39 – Büyüklük: 1.9 – Derinlik: 6.69 km

  • 25 Nisan 2025 19:50 – Büyüklük: 1.5 – Derinlik: 5.75 km

Kaynak: afad.gov.tr