AFAD'ın aktardığı verilere göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremin tüm ayrıntıları paylaşıldı. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildiği belirtilerek depremin derinliği 7 KM olarak belirtildi.
KORKUTAN DEPREM OLDU
AFAD'ın açıkladığı verilere göre saat 12.52'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek Çanakkale açıklarında meydana gelen deprem Balıkesir'den de hissedildiği ifade edildi. Depremin derinliği ise 7.0 olarak hesaplandı.
ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER
- 2023.07.11 12:52:19 39.3868 26.2413 5.7 -.- 4.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
- 2023.07.11 12:22:04 38.0212 36.6893 18.4 -.- 1.6 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2023.07.11 12:17:16 38.4603 37.5117 7.2 -.- 2.0 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
- 2023.07.11 10:49:02 39.1903 39.0140 5.0 -.- 2.7 -.- CEVIZLIDERE-OVACIK (TUNCELI) İlksel
- 2023.07.11 09:51:51 38.1197 36.6300 4.7 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2023.07.11 09:40:16 37.9155 36.6313 5.0 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2023.07.11 09:31:09 39.0233 27.6777 6.9 -.- 1.8 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
- 2023.07.11 07:27:16 37.4017 37.0763 3.4 -.- 2.2 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2023.07.11 06:33:27 37.9237 36.2715 5.0 -.- 2.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2023.07.11 06:25:40 38.0053 36.3757 5.0 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2023.07.11 05:46:17 38.1827 38.5123 5.0 -.- 2.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
- 2023.07.11 05:29:15 36.1258 36.0692 1.4 -.- 2.1 -.- OZBEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
- 2023.07.11 05:19:39 36.0588 36.0957 11.0 -.- 2.9 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
- 2023.07.11 05:00:39 37.2675 36.9877 5.0 -.- 2.2 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2023.07.11 04:24:30 36.2045 28.2075 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
- 2023.07.11 03:28:18 39.7908 30.5597 5.4 -.- 1.9 -.- ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
- 2023.07.11 03:16:42 37.8525 36.1998 7.6 -.- 1.9 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
- 2023.07.11 01:51:50 37.6393 37.0900 28.1 -.- 1.6 -.- KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2023.07.11 01:46:45 37.7488 29.7807 30.9 -.- 1.5 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel
- 2023.07.11 01:12:42 40.4867 28.9178 8.7 -.- 1.9 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
- 2023.07.11 01:03:22 41.9810 23.6745 5.1 -.- 2.4 -.- BULGARISTAN İlksel
Editör: Fırat Çelik