Otomobil ve hafif ticari araç pazarında yaşanan hareketlilik, Eylül ayında da sürdü. Fiat, Renault ve Ford en fazla satışa imza atan markalar arasında yer aldı. 

ODMD'den Dikkat Çeken Veriler

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre; Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, bir önceki yıla kıyasla oldukça dikkat çekici bir artış gösterdi.

Otomobil Satışlarında Liderlik Kimde?

Eylül ayında, binek otomobil satışlarında 11 bin 722 ile Fiat zirvedeydi. Ancak onu takip eden markaların satış rakamları da oldukça dikkat çekiciydi.

“Eylül’de en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 11 bin 722 ile Fiat oldu. Fiat'ı 9 bin 756 satışla Renault ve 5 bin 636 satışla Chery izledi.”

Volkswagen 4 bin 857 satışla dördüncü sıradayken, Tesla'nın 4 bin 700 satışla beşinci sıraya yerleşmesi sürpriz olarak değerlendirildi.

Lüks Segmentte Hangi Marka Öne Çıktı?

Eylül ayında lüks otomobil grubunda en fazla satışı Porsche gerçekleştirdi. Ancak diğer markaların satış rakamları da oldukça ilgi çekiciydi.

“Eylül'de 85 Porsche, 28 Maserati, 30 Lexus, 5 Jaguar, 4 Bentley, 2 Aston Martin ve 1 Ferrari satışı gerçekleştirildi.”

Hafif Ticari Segmentte Durum Nedir?

Hafif ticari araç segmentinde Eylül ayının lideri 4 bin 508 satışla Ford oldu. Ancak bu segmentte de rekabet oldukça kıyasıya devam ediyor.

“Ford'u, 3 bin 815 satışla Fiat ve 1958 satışla Renault izledi. Volkswagen 1232 satışla dördüncü, Peugeot ise 1159 satışla beşinci sırada yer aldı.”

ODMD'nin verilerine göre Eylül'de tüm markalar aktif satış gerçekleştirirken, Tesla'nın marka listesine dahil olmasıyla marka sayısı 49'a ulaştı. Aynı zamanda Togg'un teslimatları da 2 bin 204 adet olarak kaydedildi.

Eylül ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: EYLÜL-2023
MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 85 85 0 0 85 85
ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2
AUDI 1637 1637 0 0 1637 1637
BENTLEY 4 4 0 0 4 4
BMW 1909 1909 0 0 1909 1909
CHERY 5636 5636 0 0 5636 5636
CITROEN 2920 2920 1030 1030 0 3950 3950
CUPRA 796 796 0 0 796 796
DACIA 1865 1865 0 0 1865 1865
DS 235 235 0 0 235 235
FERRARI 1 1 0 0 1 1
FIAT 11.490 232 11.722 2474 1341 3815 13.964 1573 15.537
FORD 39 2476 2515 4249 259 4508 4288 2735 7023
HONDA 1651 1651 0 0 1651 1651
HYUNDAI 3273 636 3909 592 592 3273 1228 4501
ISUZU 0 37 168 205 37 168 205
IVECO 0 263 263 0 263 263
JAGUAR 5 5 0 0 5 5
JEEP 286 286 0 0 286 286
KARSAN 0 3 3 3 0 3
KIA 1518 1518 246 246 0 1764 1764
LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1
LAND ROVER 265 265 141 141 0 406 406
LEAPMOTOR 50 50 0 0 50 50
LEXUS 30 30 0 0 30 30
MASERATI 28 28 0 0 28 28
MAZDA 30 30 0 0 30 30
MERCEDES-BENZ 2810 2810 925 925 0 3735 3735
MG 1093 1093 0 0 1093 1093
MINI 289 289 0 0 289 289
MITSUBISHI 13 13 0 0 0 13 13
NISSAN 1875 1875 0 0 0 1875 1875
OPEL 3052 3052 669 669 0 3721 3721
PEUGEOT 3674 3674 1159 1159 0 4833 4833
PORSCHE 85 85 0 0 85 85
RENAULT 7850 1906 9756 1958 1958 7850 3864 11.714
SEAT 479 479 0 0 479 479
SERES 2 2 0 0 2 2
SKODA 2316 2316 0 0 2316 2316
SKYWELL 750 750 0 0 750 750
SMART 0 0 0 0 0
SSANGYONG 137 137 56 56 0 193 193
SUBARU 44 44 0 0 44 44
SUZUKI 368 368 0 0 368 368
TESLA 4700 4700 0 0 4700 4700
TOGG 2204 2204 0 2204 0 2204
TOYOTA 1586 857 2443 1020 1020 1586 1877 3463
VOLKSWAGEN 4857 4857 1232 1232 0 6089 6089
VOLVO 924 924 0 0 924 924
TOPLAM: 26.442 52.529 78.971 6763 11.059 17.822 33.205 63.588 96.793

Editör: Umut Gökdaş