Akıllı telefonları çeşitli alanlarda ile test eden DXOMARK ekibi tarafından paylaşılan listeye göre şarjı en uzun giden Samsung modeli, bu yılın başlarında tanıtılan Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon). Cihazın batarya kapasitesinin 4.855 mAh olduğunu belirtelim.
Listenin ikinci sırasında ise Samsung Galaxy M51 bulunuyorken, hemen ardından onu Galaxy S23 Plus (Snapdragon) ve Galaxy A72 takip ediyor. Sıralamanın devamında ise Galaxy A34 5G ve Galaxy A23 5G modellerini görüyoruz.
Şarjı en uzun giden Samsung modelleri şu şekilde sıralandı;
Sıra | Model | Batarya Kapasitesi |
---|---|---|
1 | Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) | 4.855 mAh |
2 | Samsung Galaxy M51 | 7.000 mAh |
3 | Samsung Galaxy S23 Plus (Snapdragon) | 4.565 mAh |
4 | Samsung Galaxy A72 | 5.000 mAh |
5 | Samsung Galaxy A34 5G | 5.000 mAh |
6 | Samsung Galaxy A23 5G | 5.000 mAh |
7 | Samsung Galaxy A13 5G | 5.000 mAh |
8 | Samsung Galaxy A14 5G | 5.000 mAh |
9 | Samsung Galaxy Z Fold 5 | 4.440 mAh |
10 | Samsung Galaxy A54 5G | 5.000 mAh |
11 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) | 5.000 mAh |
12 | Samsung Galaxy Z Flip 5 | 3.700 mAh |
13 | Samsung Galaxy S23 (Snapdragon) | 3.785 mAh |
14 | Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon) | 4.000 mAh |
15 | Samsung Galaxy A52 5G | 4.500 mAh |
16 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) | 5.000 mAh |
17 | Samsung Galaxy S21 5G (Exynos) | 4.000 mAh |
18 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | 4.400 mAh |
19 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) | 5.000 mAh |
20 | Samsung Galaxy A33 5G | 5.000 mAh |
Editör: Haber Merkezi